バトルモード解析数値
インサイドワーク
高い期待は望めないものの、どのモードよりも安定感が抜群のインサイドワーク。ポイント稼ぎよりも試合のペース作りに重点を置いた使い方になりそうです。
| ステイタス | 出現率 | |
|---|---|---|
| ヒット | 85.07% | TOTAL 92.67% |
| クリーンヒット | 1.25% | |
| クリティカルヒット | 0.04% | |
| メガクリティカルヒット | 0.02% | |
| ギガクリティカルヒット | 0.01% | |
| テラクリティカルヒット | 0.01% | |
| ノーヒット | 6.27% | |
| オーバー | 7.33% | |
| ベースポイント | 出現率 |
|---|---|
| 5ポイント | 75.40% |
| 20ポイント | 22.80% |
| 50ポイント | 1.80% |
スピード
クリーンヒット率の高さが特徴のスピード。トータルヒット率もインサイドワークについで高く、ベースポイントの期待度もなかなかのものです。ヒットアンドアウェイならもってこいです。
| ステイタス | 出現率 | |
|---|---|---|
| ヒット | 32.66% | TOTAL 76.59% |
| クリーンヒット | 37.23% | |
| クリティカルヒット | 3.53% | |
| メガクリティカルヒット | 0.97% | |
| ギガクリティカルヒット | 0.05% | |
| テラクリティカルヒット | 0.02% | |
| ノーヒット | 2.13% | |
| オーバー | 23.41% | |
| ベースポイント | 出現率 |
|---|---|
| 5ポイント | 43.00% |
| 20ポイント | 39.50% |
| 50ポイント | 17.50% |
テクニック
クリティカルヒットにも十分期待が持てそうなテクニック。ベースポイントの期待度も高いので、100以上の高ポイントがざらに出ます。使い勝手はスピードとパワーの中間といったところ。
| ステイタス | 出現率 | |
|---|---|---|
| ヒット | 24.81% | TOTAL 68.22% |
| クリーンヒット | 20.59% | |
| クリティカルヒット | 8.87% | |
| メガクリティカルヒット | 2.39% | |
| ギガクリティカルヒット | 0.95% | |
| テラクリティカルヒット | 0.07% | |
| ノーヒット | 0.54% | |
| オーバー | 31.78% | |
| ベースポイント | 出現率 |
|---|---|
| 5ポイント | 40.70% |
| 20ポイント | 35.90% |
| 50ポイント | 17.50% |
パワー
オーバー以外はほぼクリティカルヒット以上が確定という一撃必殺のパワー。その反面、ノーヒット率が全モード中で一番高く、やきもきする展開にみまわれることも。
| ステイタス | 出現率 | |
|---|---|---|
| ヒット | 0.01% | TOTAL 56.56% |
| クリーンヒット | 0.01% | |
| クリティカルヒット | 33.47% | |
| メガクリティカルヒット | 4.85% | |
| ギガクリティカルヒット | 1.29% | |
| テラクリティカルヒット | 0.53% | |
| ノーヒット | 16.40% | |
| オーバー | 43.44% | |
| ベースポイント | 出現率 |
|---|---|
| 5ポイント | 34.60% |
| 20ポイント | 33.20% |
| 50ポイント | 33.20% |
ラフ
メガクリティカルヒットにも期待が持てるラフ。オーバーが出現しないという利点はありますが、その分、トータルの期待値は低めに設定されています。
| ステイタス | 出現率 | |
|---|---|---|
| ヒット | 44.96% | TOTAL 61.91% |
| クリーンヒット | 0.07% | |
| クリティカルヒット | 0.02% | |
| メガクリティカルヒット | 8.25% | |
| ギガクリティカルヒット | 0.01% | |
| テラクリティカルヒット | 0.01% | |
| ノーヒット | 8.59% | |
| ファウル | 38.09% | |
| ベースポイント | 出現率 |
|---|---|
| 5ポイント | 4.80% |
| 20ポイント | 61.30% |
| 50ポイント | 33.90% |
フィニッシャー
最後の決め技となるフィニッシャー。その7割近くがフィニッシュとなるわけですが、トータルの期待値が高めに設定されているので、もしヒットが続けばラストで勝負をひっくり返す可能性も十分あります。
| ステイタス | 出現率 | |
|---|---|---|
| ヒット | 11.29% | TOTAL 31.29% |
| クリーンヒット | 6.32% | |
| クリティカルヒット | 5.18% | |
| メガクリティカルヒット | 4.32% | |
| ギガクリティカルヒット | 2.43% | |
| テラクリティカルヒット | 1.74% | |
| ノーヒット | 0.01% | |
| フィニッシュ | 68.71% | |
| ベースポイント | 出現率 |
|---|---|
| 5ポイント | 3.60% |
| 20ポイント | 11.90% |
| 50ポイント | 84.50% |
